A.O.C

レコード

A.O.C Circuit Best Record

No. Circuit best lap time Driver Car Date tire condition
1 筑波サーキット TC1000 00'41"673 Nakajy Altezza SXE10 2006.4.9 ADVAN A048 DRY
2 筑波サーキット TC2000 01'06"815 mi-kun Altezza SXE10 2008.12.27 NEOVA AD07 DRY
3 富士スピードウェイ 02'09"474 クオリタ君 Altezza SXE10 2008.2.22 ADVAN A050 DRY
4 スポーツランド山梨 00'42"733 Nakajy Altezza SXE10 2003.7.6 ADVAN A048 DRY
5 本庄サーキット 00'46"000 Nakajy Altezza SXE10 2007.2.5 ADVAN A048 DRY
6 茂原ツインサーキット 00'52"516 mi-kun Altezza SXE10 2005.6.18 POTENZA RE-01 DRY
7 エビスサーキット 西コース 01'12"510 ginjiro☆ Altezza SXE10 2007.10.25 DIREZZA Z1 DRY
8 スパ西浦モーターパーク 01'05"261 s.iKEGaya Altezza SXE10 2008.2.23 POTENZA RE-01R DRY
9 日光サーキット 00'49"526 s.iKEGaya Altezza SXE10 2004.7.10 POTENZA GⅢ DRY
10 美浜サーキット 00'47"236 mi-kun Altezza SXE10 2008.11.23 NEOVA AD07 DRY
11 鈴鹿サーキット 南コース 01'04"453 Akira Altezza SXE10 2004.12.3 POTENZA RE-01 DRY
12 ツインリンクもてぎ 02'27"002 Nakajy Altezza SXE10 2003.5.20 ADVAN A048 DRY

このページTOPへ戻る

No.1 筑波サーキット TC1000

ダミー

information

  • 場所:〒304-0824 茨城県下妻市村岡乙159
  • 全長:1,039m
  • URL:http://www.jasc.or.jp/
No. best lap time Driver Car Date tire condition
1 00'41"673 Nakajy Altezza SXE10 2006.4.9 ADVAN A048 DRY
2 00'42"624 mi-kun Altezza SXE10 2008.3.1 NEOVA AD07 DRY
3 00'43"418 air-jam☆hasu Altezza SXE10 2008.3.1 POTENZA RE-01R DRY
4 00'43"821 s.iKEGaya Altezza SXE10 2008.3.1 POTENZA RE-01R DRY
5 00'44"099 Akira Altezza SXE10 2008.4.19 NEOVA AD07 DRY
6 00'44"109 t.Toyoda Altezza SXE10 2008.3.1 POTENZA RE-01R DRY
7 00'44"399 ginjiro☆ Altezza SXE10 2008.3.1 DIREZZA Z1 DRY
8 00'44"477 Zep Altezza SXE10 2008.11.8 NEOVA AD07 DRY
9 00'44"761 Joshua Altezza SXE10 2008.3.1 POTENZA RE-01R DRY
10 00'45"002 G90 Altezza SXE10 2008.9.20 POTENZA RE-01R DRY
11 00'45"309 ALben Altezza SXE10 2006.9.24 POTENZA RE-01R DRY
12 00'46"183 Kei Altezza SXE10 2008.4.19 NEOVA AD07 DRY
13 00'46"413 がっ☆くん Altezza SXE10 2008.4.19 POTENZA RE-01R DRY
14 00'47"161 ごえ Altezza SXE10 2008.6.14 NEOVA AD07 DRY
15 00'47"981 s.junichi Altezza SXE10 2008.4.19 NEOVA AD07 DRY
16 00'49"100 m120 Altezza SXE10 2008.6.14 ??? DRY
17 00'49"818 黄アル Altezza SXE10 2008.6.14 ??? DRY
18 00'52"820 snow drop BMW320i AV22 2008.4.19 PIRELLI P6000 DRY

このページTOPへ戻る

No.2 筑波サーキット TC2000

ダミー

information

  • 場所:〒304-0824 茨城県下妻市村岡乙159
  • 全長:2,045m
  • URL:http://www.jasc.or.jp/
No. best lap time Driver Car Date tire condition
1 01'06"815 mi-kun Altezza SXE10 2008.12.27 NEOVA AD07 DRY
2 01'06"829 Nakajy Altezza SXE10 2006.2.28 ADVAN A048 DRY
3 01'08"390 ALben Altezza SXE10 2007.12.16 ADVAN A048 DRY
4 01'08"979 ginjiro☆ Altezza SXE10 2008.12.27 DIREZZA Z1 DRY
5 01'09"100 air-jam☆hasu Altezza SXE10 2008.12.27 POTENZA RE-01R DRY
6 01'09"646 t.Toyoda Altezza SXE10 2007.12.16 POTENZA RE-01R DRY
7 01'09"870 Chef@TAKANODAN Altezza SXE10 2007.12.16 ??? DRY
8 01'10"233 Akira Altezza SXE10 2007.1.21 NEOVA AD07 DRY
9 01'10"710 s.iKEGaya Altezza SXE10 2007.12.16 POTENZA RE-01R DRY
10 01'10"988 Zep Altezza SXE10 2008.1.19 NEOVA AD07 DRY
11 01'11"908 joshua Altezza SXE10 2007.12.16 POTENZA RE-01R DRY
12 01'12"615 Hiro Altezza SXE10 2008.12.27 POTENZA RE-11<1td> DRY
13 01'14"035 ごえ Altezza SXE10 2007.12.16 NEOVA AD07 DRY
14 01'18"627 黄アル Altezza SXE10 2007.12.16 ??? DRY
15 01'20"593 Kei Altezza SXE10 2007.12.16 NEOVA AD07 DRY
16 01'26"796 s.junichi Altezza SXE10 2007.12.16 NEOVA AD07 DRY

このページTOPへ戻る

No.3 富士スピードウェイ

ダミー

information

  • 場所:〒410-1307 静岡県駿東郡小山町中日向694
  • 全長:4,563m
  • URL:http://www.fsw.tv/
No. best lap time Driver Car Date tire condition
1 02'09"474 クオリタ君 Altezza SXE10 2008.2.22 ADVAN A050 DRY
2 02'11"035 Nakajy Altezza SXE10 2008.2.16 POTENZA RE-01R DRY
3 02'12"551 s.iKEGaya Altezza SXE10 2008.2.16 POTENZA RE-01R DRY
4 02'20"081 joshua Altezza SXE10 2008.2.16 POTENZA RE-01R DRY
5 02'24"389 Vsk Altezza SXE10 2008.2.11 POTENZA RE-01R DRY
6 02'24"620 ごえ Altezza SXE10 2008.2.16 NEOVA AD07 DRY
7 02'28"985 SKP Altezza SXE10 2008.2.11 FEDERAL 595RS-R DRY
8 02'58"815 snow drop BMW 320i AV22 2007.2.16 PIRELLI P6000 DRY

このページTOPへ戻る

No.4 スポーツランド山梨

ダミー

information

  • 場所:〒407-0171 山梨県韮崎市穂坂町柳平字牛原2492
  • 全長:1,.200m
  • URL:Http;//www.sly-rc.com/
No. best lap time Driver Car Date tire condition
1 00'42"733 Nakajy Altezza SXE10 2003.7.6 ADVAN A048 DRY
2 00'45"330 y.ikeda Altezza SXE10 2008.4.2 DNA S-drive DRY
3 00'46"730 Hiro Altezza SXE10 2006.10.4 ??? HALF WET
4 00'46"881 Chef@TAKANODAN Altezza SXE10 2006.10.4 ??? HALF WET
5 00'53"047 s.iKEGaya Altezza SXE10 2006.10.4 POTENZA RE-01R HALF WET
6 00'53"574 joshua Altezza SXE10 2006.10.4 ??? HALF WET
7 00'54"425 t.toyoda Altezza SXE10 2006.10.4 ??? HALF WET
8 00'59"647 you Altezza SXE10 2006.10.4 ??? HALF WET

このページTOPへ戻る

No.5 本庄サーキット

ダミー

information

  • 場所:〒367-0224 埼玉県本庄市児玉町高柳883
  • 全長:1,112mm
  • URL:http://sph.egoiste.net/
No. best lap time Driver Car Date tire condition
1 00'46"000 Nakajy Altezza SXE10 2007.2.5 ADVAN A048 DRY
2 00'48"090 Air-jam☆hasu Altezza SXE10 2008.1.30 ADVAN A046 DRY
3 00'48"881 Akira Altezza SXE10 2006.3.7 POTENZA RE-01 DRY
4 00'49"272 Zep Altezza SXE10 2006.4.19 NEOVA AD07 DRY
5 00'49"379 ginjiro☆ Altezza SXE10 2006.9.23 DIREZZA Z1 HALF WET
6 00'49"696 hiro Altezza SXE10 2008.10.15 POTENZA RE-11 DRY

このページTOPへ戻る

No.6 茂原ツインサーキット

ダミー

information

  • 場所:〒297-0044 千葉県茂原市台田640
  • 全長:1,270m
  • URL:Http;//www.mobara-tc.com/
No. best lap time Driver Car Date tire condition
1 00'52"516 mi-kun Altezza SXE10 2005.6.18 POTENZA RE-01 DRY
2 00'52"999 Akira Altezza SXE10 2007.4.10 NEOVA AD07 DRY
3 00'53"200 t.toyoda Altezza SXE10 2005.12.21 POTENZA RE-01R DRY
4 00'54"198 ginjiro☆ Altezza SXE10 2007.8.25 DIREZZA Z1 DRY
5 00'54"321 Nakajy Altezza SXE10 2002.11.16 MICHELIN PilotCup DRY

このページTOPへ戻る

No.7 エビスサーキット 西コース

ダミー

information

  • 場所:〒964-0088  福島県二本松市沢松倉1番地
  • 全長:2,100m
  • URL:http://www.ebisu-circuit.com/
No. best lap time Driver Car Date tire condition
1 01'12"510 ginjiro☆ Altezza SXE10 2007.10.25 DIREZZA Z1 DRY
2 01'12"814 t.toyoda Altezza SXE10 2007.10.25 POTENZA RE-01R DRY
3 01'13"486 s.iKEGaya Altezza SXE10 2007.10.25 POTENZA RE-01R DRY

このページTOPへ戻る

No.8 スパ西浦モーターパーク

ダミー

information

  • 場所:〒443-0105  愛知県蒲郡市西浦町原山3
  • 全長:1,561m
  • URL:http://www.ito-racing.com/snmp/
No. best lap time Driver Car Date tire condition
1 01'05"261 s.iKEGaya Altezza SXE10 2008.2.22 POTENZA RE-01R DRY
2 01'07"182 Vsk Altezza SXE10 2008.2.22 POTENZA RE-01R DRY

このページTOPへ戻る

No.9 日光サーキット

ダミー

information

  • 場所:〒321-0416 栃木県宇都宮市高松町984
  • 全長:1,100m
  • URL:http://www.nikko-circuit.jp/
No. best lap time Driver Car Date tire condition
1 00'49"526 s.iKEGaya Altezza SXE10 2004.7.10 POTENZA GⅢ DRY
2 00'52"857 Nakajy Altezza SXE10 2001.5.17 PIRELLI P5000 DRY

このページTOPへ戻る

No.10 美浜サーキット

ダミー

information

  • 場所:〒470-3235 愛知県知多郡美浜町野間字馬池16
  • 全長:1,200m
  • URL:http://www.lido-mihama.co.jp/
No. best lap time Driver Car Date tire condition
1 00'47"236 mi-kun Altezza SXE10 2008.11.23 NEOVA AD07 DRY
2 00'48"241 Nakajy Altezza SXE10 2008.11.23 TOYO R1R DRY
3 00'48"777 Air-jam hasu Altezza SXE10 2008.11.23 NEOVA AD07 DRY
4 00'48"809 ginjiro☆ Altezza SXE10 2008.11.23 DIREZZA Z1 DRY
5 00'49"460 s.iKEGaya Altezza SXE10 2008.11.23 POTENZA RE-11 DRY
6 00'49"535 SKP Altezza SXE10 2009.1.5 ??? DRY
7 00'49"570 G90 Altezza SXE10 2008.11.23 POTENZA RE-01R DRY
8 00'49"989 Vsk Altezza SXE10 2008.1.19 POTENZA RE-01R DRY
9 00'49"990 t.Toyoda Altezza SXE10 2008.11.23 POTENZA RE-11 DRY
10 00'50"102 zep Altezza SXE10 2008.11.23 NEOVA AD07 DRY
11 00'50"192 josyua Altezza SXE10 2008.11.23 POTENZA RE-11 DRY
12 00'50"234 Hiro Altezza SXE10 2008.11.23 POTENZA RE-11 DRY
13 00'50"916 がっ☆くん Altezza SXE10 2008.11.23 POTENZA RE-01R DRY
14 00'51"232 クオリタ君 Altezza SXE10 2008.11.23 NEOVA AD07 DRY
15 00'51"655 Goe Altezza SXE10 2008.11.23 NEOVA AD07 DRY
16 00'51"938 黄アル Altezza SXE10 2008.11.23 POTENZA RE-01R DRY
17 00'51"983 Chef@TAKANODAN Altezza SXE10 2008.11.23 NEOVA AD07 DRY
18 00'52"072 y.ikeda Altezza SXE10 2008.11.23 ??? DRY
19 00'52"206 Lumino Altezza SXE10 2008.11.23 NEOVA AD07 DRY
20 00'52"270 K-ness. Altezza SXE10 2008.11.23 POTENZA RE-11 DRY
21 00'52"554 GAN Altezza SXE10 2008.11.23 POTENZA RE-01R DRY
22 00'52"567 Kei Altezza SXE10 2008.11.23 NEOVA AD07 DRY

このページTOPへ戻る

No.11 鈴鹿サーキット 南コース

ダミー

information

  • 場所:〒000-0000 ○○県○○市○○1-1-1
  • 全長:2.000m
  • URL:Http;//www.XXXXX.com
No. best lap time Driver Car Date tire condition
1 01'04"453 Akira Altezza SXE10 2004.12.3 POTENZA RE-01 DRY

このページTOPへ戻る

No.12 ツインリンクもてぎ

ダミー

information

  • 場所:〒000-0000 ○○県○○市○○1-1-1
  • 全長:2.000m
  • URL:Http;//www.XXXXX.com
No. best lap time Driver Car Date tire condition
1 02'27"002 Nakajy Altezza SXE10 2003.5.20 ADVAN A048 DRY

このページTOPへ戻る

Top | About A.O.C | Day Of Altezza | Members list | Event | Record | Contact to us | Link

A.O.C since 2007

Copyright (c) 2008 A.O.C All Rights resaved.