A.O.C

レコード

A.O.C Circuit Best Record

No. Circuit Best lap time Driver Car Date Tire Condition
1 筑波サーキット TC1000 00'41"673 Nakajy Altezza SXE10 2006.4.9 ADVAN A048 DRY
2 筑波サーキット TC2000 01'06"815 mi-kun Altezza SXE10 2008.12.27 Neova AD07 DRY
3 富士スピードウェイ 02'07"460 mi-kun Altezza SXE10 2009.3.28 POTENZA RE11 DRY
4 スポーツランド山梨 00'42"733 Nakajy Altezza SXE10 2003.7.6 ADVAN A048 DRY
5 本庄サーキット 00'46"000 Nakajy Altezza SXE10 2007.2.5 ADVAN A048 DRY
6 茂原ツインサーキット 00'52"516 mi-kun Altezza SXE10 2005.6.18 POTENZA RE-01 DRY
7 エビスサーキット 西コース 01'12"510 ginjiro☆ Altezza SXE10 2007.10.25 DIREZZA Z1 DRY
8 スパ西浦モーターパーク 01'05"261 s.iKEGaya Altezza SXE10 2008.2.23 POTENZA RE-01R DRY
9 日光サーキット 00'43"912 ginjiro☆ Altezza SXE10 2009.12.26 DIREZZA Z1☆ DRY
10 美浜サーキット 00'47"236 mi-kun Altezza SXE10 2008.11.23 Neova AD07 DRY
11 鈴鹿サーキット 本コース 02'52"440 Randonneur Altezza SXE10 2009.4.23 DIREZZA Z1☆ DRY
12 鈴鹿サーキット 西コース 01'47"520 Randonneur Altezza SXE10 2009.1.23 DIREZZA Z1☆ DRY
13 鈴鹿サーキット 南コース 01'04"453 Akira Altezza SXE10 2004.12.3 POTENZA RE-01 DRY
14 鈴鹿ツインサーキット 本コース 01'14"740 Randonneur Altezza SXE10 2009.1.11 TOYO R1R DRY
15 鈴鹿ツインサーキット Gコース 00'42"218 Randonneur Altezza SXE10 2009.10.12 DIREZZA Z1☆ DRY
16 モーターランド鈴鹿 00'51"277 Randonneur Altezza SXE10 2009.1.27 TOYO R1R DRY
17 ツインリンクもてぎ 02'27"002 Nakajy Altezza SXE10 2003.5.20 ADVAN A048 DRY
18 岡山国際サーキット 01'59"922 シミヤン Altezza SXE10 2009.8.14 REVSPEC RS-02 DRY
19 TSタカタサーキット 01'17"206 PINE Altezza SXE10 2009.9.26 Neova AD07 DRY
20 セントラルサーキット 01'38"283 シミヤン Altezza SXE10 2008.12.30 REVSPEC RS-02 DRY
21 YZサーキット 東コース内回り 00'38"258 シミヤン Altezza SXE10 2009.11.7 REVSPEC RS-02 DRY
22 YZサーキット 東コース外回り 00'35"636 N.ARIKI Altezza SXE10 2009.11.7 Neova AD07 DRY

このページTOPへ戻る

No.1 筑波サーキット TC1000

ダミー

information

  • 場所:〒304-0824 茨城県下妻市村岡乙159
  • 全長:1,039m
  • URL:http://www.jasc.or.jp/
No. best lap time Driver Car Date tire condition
1 00'41"673 Nakajy Altezza SXE10 2006.4.9 ADVAN A048 DRY
2 00'42"624 mi-kun Altezza SXE10 2008.3.1 Neova AD07 DRY
3 00'43"131 air-jam☆hasu Altezza SXE10 2010.4.25 Neova AD07 DRY
4 00'43"347 G90 Altezza SXE10 2010.4.25 DIREZZA Z1☆ DRY
5 00'43"726 Zep Altezza SXE10 2010.4.25 Neova AD08 DRY
6 00'43"730 t.Toyoda Altezza SXE10 2010.7.3 FEDERAL 595RS-R DRY
7 00'43"735 ginjiro☆ Altezza SXE10 2009.4.26 DIREZZA Z1 DRY
8 00'43"821 s.iKEGaya Altezza SXE10 2008.3.1 POTENZA RE-01R DRY
9 00'44"099 Akira Altezza SXE10 2008.4.19 Neova AD07 DRY
10 00'44"530 Joshua Altezza SXE10 2010.7.3 DIREZZA Z1☆ DRY
11 00'45"309 ALben Altezza SXE10 2006.9.24 POTENZA RE-01R DRY
12 00'45"364 Satton Altezza SXE10 2010.5.28 Neova AD08 DRY
13 00'45"406 deya Altezza SXE10 2010.4.25 Neova AD08 DRY
14 00'45"861 がっ☆くん Altezza SXE10 2010.4.25 POTENZA RE-01R DRY
15 00'46"081 Ayano Altezza SXE10 2010.4.6 FEDERAL 595RS-R DRY
16 00'46"183 Kei Altezza SXE10 2008.4.19 Neova AD07 DRY
17 00'47"161 Goe Altezza SXE10 2008.6.14 Neova AD07 DRY
18 00'47"981 s.junichi Altezza SXE10 2008.4.19 Neova AD07 DRY
19 00'49"100 m120 Altezza SXE10 2008.6.14 (unknown) DRY
20 00'49"818 黄アル Altezza SXE10 2008.6.14 (unknown) DRY
21 00'52"820 snow drop BMW320i AV22 2008.4.19 PIRELLI P6000 DRY

このページTOPへ戻る

No.2 筑波サーキット TC2000

ダミー

information

  • 場所:〒304-0824 茨城県下妻市村岡乙159
  • 全長:2,045m
  • URL:http://www.jasc.or.jp/
No. best lap time Driver Car Date tire condition
1 01'06"815 mi-kun Altezza SXE10 2008.12.27 Neova AD07 DRY
2 01'06"829 Nakajy Altezza SXE10 2006.2.28 ADVAN A048 DRY
3 01'08"390 ALben Altezza SXE10 2007.12.16 ADVAN A048 DRY
4 01'08"979 ginjiro☆ Altezza SXE10 2008.12.27 DIREZZA Z1 DRY
5 01'09"100 air-jam☆hasu Altezza SXE10 2008.12.27 POTENZA RE-01R DRY
6 01'09"646 t.Toyoda Altezza SXE10 2007.12.16 POTENZA RE-01R DRY
7 01'09"870 Chef@TAKANODAN Altezza SXE10 2007.12.16 (unknown) DRY
8 01'10"233 Akira Altezza SXE10 2007.1.21 Neova AD07 DRY
9 01'10"590 Zep Altezza SXE10 2010.4.24 Neova AD08 DRY
10 01'10"710 s.iKEGaya Altezza SXE10 2007.12.16 POTENZA RE-01R DRY
11 01'11"370 Joshua Altezza SXE10 2009.11.18 Neova AD07 DRY
12 01'12"615 Hiro Altezza SXE10 2008.12.27 POTENZA RE-11 DRY
13 01'14"035 Goe Altezza SXE10 2007.12.16 Neova AD07 DRY
14 01'18"627 黄アル Altezza SXE10 2007.12.16 (unknown) DRY
15 01'20"593 Kei Altezza SXE10 2007.12.16 Neova AD07 DRY
16 01'26"796 s.junichi Altezza SXE10 2007.12.16 Neova AD07 DRY

このページTOPへ戻る

No.3 富士スピードウェイ

ダミー

information

  • 場所:〒410-1307 静岡県駿東郡小山町中日向694
  • 全長:4,563m
  • URL:http://www.fsw.tv/
No. best lap time Driver Car Date tire condition
1 02'07"541 mi-kun Altezza SXE10 2009.2.28 POTENZA RE11 DRY
2 02'07"720 クオリタ君 Altezza SXE10 2010.1.22 ADVAN A050 DRY
3 02'09"166 Nakajy Altezza SXE10 2009.2.28 Neova AD08 DRY
4 02'11"742 ginjiro☆ Altezza SXE10 2009.2.28 DIREZZA Z1 DRY
5 02'12"551 s.iKEGaya Altezza SXE10 2008.2.16 POTENZA RE-01R DRY
6 02'13"529 G90 Altezza SXE10 2009.2.28 POTENZA RE-01R DRY
7 02'14"666 t.Toyoda Altezza SXE10 2009.2.28 POTENZA RE11 DRY
8 02'17"149 air-jam☆hasu Altezza SXE10 2009.2.28 Neova AD07 DRY
9 02'20"081 Joshua Altezza SXE10 2008.2.16 POTENZA RE-01R DRY
10 02'20"368 N.ARIKI Altezza SXE10 2009.2.28 Neova AD07 DRY
11 02'20"608 deya Altezza SXE10 2010.5.8 Neova AD08 DRY
12 02'20"674 Randonneur Altezza SXE10 2009.2.28 DIREZZA Z1 DRY
13 02'23"410 K-ness. Altezza SXE10 2009.2.28 POTENZA RE11 DRY
14 02'24"389 Vsk Altezza SXE10 2008.2.11 POTENZA RE-01R DRY
15 02'24"620 Goe Altezza SXE10 2008.2.16 Neova AD07 DRY
16 02'28"985 SKP Altezza SXE10 2008.2.11 FEDERAL 595RS-R DRY
17 02'31"397 GAN Altezza gita JCE10W 2009.2.28 POTENZA RE11 DRY
18 02'37"986 snow drop BMW 320i AV22 2009.2.11 ADVAN sport DRY
19 02'47"861 s.junichi Altezza SXE10 2009.2.28 Neova AD07 DRY
20 03'08"851 PINE Altezza SXE10 2009.2.28 Neova AD07 DRY

このページTOPへ戻る

No.4 スポーツランド山梨

ダミー

information

  • 場所:〒407-0171 山梨県韮崎市穂坂町柳平字牛原2492
  • 全長:1,200m
  • URL:http://www.sly-rc.com/
No. best lap time Driver Car Date tire condition
1 00'42"733 Nakajy Altezza SXE10 2003.7.6 ADVAN A048 DRY
2 00'45"330 y.ikeda Altezza SXE10 2008.4.2 DNA S-drive DRY
3 00'46"730 Hiro Altezza SXE10 2006.10.4 (unknown) HALF WET
4 00'46"881 Chef@TAKANODAN Altezza SXE10 2006.10.4 (unknown) HALF WET
5 00'53"047 s.iKEGaya Altezza SXE10 2006.10.4 POTENZA RE-01R HALF WET
6 00'53"574 Joshua Altezza SXE10 2006.10.4 (unknown) HALF WET
7 00'54"425 t.Toyoda Altezza SXE10 2006.10.4 (unknown) HALF WET

このページTOPへ戻る

No.5 本庄サーキット

ダミー

information

  • 場所:〒367-0224 埼玉県本庄市児玉町高柳883
  • 全長:1,112m
  • URL:http://sph.egoiste.net/
No. best lap time Driver Car Date tire condition
1 00'46"000 Nakajy Altezza SXE10 2007.2.5 ADVAN A048 DRY
2 00'47"222 air-jam☆hasu Altezza SXE10 2009.3.13 Neova AD07,FEDERAL DRY
3 00'48"392 Zep Altezza SXE10 2009.3.13 Neova AD07 DRY
4 00'48"881 Akira Altezza SXE10 2006.3.7 POTENZA RE-01 DRY
5 00'49"379 ginjiro☆ Altezza SXE10 2006.9.23 DIREZZA Z1 HALF WET
6 00'49"696 Hiro Altezza SXE10 2008.10.15 POTENZA RE-11 DRY

このページTOPへ戻る

No.6 茂原ツインサーキット

ダミー

information

  • 場所:〒297-0044 千葉県茂原市台田640
  • 全長:1,270m
  • URL:http://www.mobara-tc.com/
No. best lap time Driver Car Date tire condition
1 00'52"516 mi-kun Altezza SXE10 2005.6.18 POTENZA RE-01 DRY
2 00'52"999 Akira Altezza SXE10 2007.4.10 Neova AD07 DRY
3 00'53"200 t.Toyoda Altezza SXE10 2005.12.21 POTENZA RE-01R DRY
4 00'54"198 ginjiro☆ Altezza SXE10 2007.8.25 DIREZZA Z1 DRY
5 00'54"321 Nakajy Altezza SXE10 2002.11.16 MICHELIN PilotCup DRY
6 00'54"893 Satton Altezza SXE10 2009.12.14 Playz PZ-1 DRY

このページTOPへ戻る

No.7 エビスサーキット 西コース

ダミー

information

  • 場所:〒964-0088  福島県二本松市沢松倉1番地
  • 全長:2,100m
  • URL:http://www.ebisu-circuit.com/
No. best lap time Driver Car Date tire condition
1 01'12"510 ginjiro☆ Altezza SXE10 2007.10.25 DIREZZA Z1 DRY
2 01'12"814 t.Toyoda Altezza SXE10 2007.10.25 POTENZA RE-01R DRY
3 01'13"486 s.iKEGaya Altezza SXE10 2007.10.25 POTENZA RE-01R DRY

このページTOPへ戻る

No.8 スパ西浦モーターパーク

ダミー

information

  • 場所:〒443-0105  愛知県蒲郡市西浦町原山3
  • 全長:1,561m
  • URL:http://www.ito-racing.com/snmp/
No. best lap time Driver Car Date tire condition
1 01'05"261 s.iKEGaya Altezza SXE10 2008.2.22 POTENZA RE-01R DRY
2 01'07"182 Vsk Altezza SXE10 2008.2.22 POTENZA RE-01R DRY

このページTOPへ戻る

No.9 日光サーキット

ダミー

information

  • 場所:〒321-0416 栃木県宇都宮市高松町984
  • 全長:1,100m
  • URL:http://www.nikko-circuit.jp/
No. best lap time Driver Car Date tire condition
1 00'43"912 ginjiro☆ Altezza SXE10 2009.12.26 DIREZZA Z1☆ DRY
2 00'44"406 t.Toyoda Altezza SXE10 2009.12.26 Neova AD07 DRY
3 00'49"526 s.iKEGaya Altezza SXE10 2004.7.10 POTENZA GⅢ DRY
4 00'52"857 Nakajy Altezza SXE10 2001.5.17 PIRELLI P5000 DRY

このページTOPへ戻る

No.10 美浜サーキット

ダミー

information

  • 場所:〒470-3235 愛知県知多郡美浜町野間字馬池16
  • 全長:1,200m
  • URL:http://www.lido-mihama.co.jp/
No. best lap time Driver Car Date tire condition
1 00'47"236 mi-kun Altezza SXE10 2008.11.23 Neova AD07 DRY
2 00'48"241 Nakajy Altezza SXE10 2008.11.23 TOYO R1R DRY
3 00'48"777 Air-jam hasu Altezza SXE10 2008.11.23 Neova AD07 DRY
4 00'48"809 ginjiro☆ Altezza SXE10 2008.11.23 DIREZZA Z1 DRY
5 00'49"460 s.iKEGaya Altezza SXE10 2008.11.23 POTENZA RE-11 DRY
6 00'49"535 SKP Altezza SXE10 2009.1.5 FEDERAL 595RS-R DRY
7 00'49"570 G90 Altezza SXE10 2008.11.23 POTENZA RE-01R DRY
8 00'49"752 Randonneur Altezza SXE10 2008.11.23 TOYO R1R DRY
9 00'49"989 Vsk Altezza SXE10 2008.1.19 POTENZA RE-01R DRY
10 00'49"990 t.Toyoda Altezza SXE10 2008.11.23 POTENZA RE-11 DRY
11 00'50"102 Zep Altezza SXE10 2008.11.23 Neova AD07 DRY
12 00'50"192 Joshua Altezza SXE10 2008.11.23 POTENZA RE-11 DRY
13 00'50"234 Hiro Altezza SXE10 2008.11.23 POTENZA RE-11 DRY
14 00'50"916 がっ☆くん Altezza SXE10 2008.11.23 POTENZA RE-01R DRY
15 00'51"232 クオリタ君 Altezza SXE10 2008.11.23 Neova AD07 DRY
16 00'51"655 Goe Altezza SXE10 2008.11.23 Neova AD07 DRY
17 00'51"938 黄アル Altezza SXE10 2008.11.23 POTENZA RE-01R DRY
18 00'51"983 Chef@TAKANODAN Altezza SXE10 2008.11.23 Neova AD07 DRY
19 00'52"072 y.ikeda Altezza SXE10 2008.11.23 (unknown) DRY
20 00'52"206 Lumino Altezza SXE10 2008.11.23 Neova AD07 DRY
21 00'52"270 K-ness. Altezza SXE10 2008.11.23 POTENZA RE-11 DRY
22 00'52"554 GAN Altezza gita JCE10W 2008.11.23 POTENZA RE-01R DRY
22 00'52"567 Kei Altezza SXE10 2008.11.23 Neova AD07 DRY

このページTOPへ戻る

No.11 鈴鹿サーキット 本コース

ダミー

information

  • 場所:〒515-0295 三重県鈴鹿市稲生町7992
  • 全長:5,807m
  • URL:http://www.suzukacircuit.jp/
No. best lap time Driver Car Date tire condition
1 02'52"440 Randonneur Altezza SXE10 2009.4.23 DIREZZA Z1☆ DRY
2 02'52"703 クオリタ君 Altezza SXE10 2003.10.30 (unknown) DRY

このページTOPへ戻る

No.12 鈴鹿サーキット 西コース

ダミー

information

  • 場所:〒515-0295 三重県鈴鹿市稲生町7992
  • 全長:3,475m
  • URL:http://www.suzukacircuit.jp/
No. best lap time Driver Car Date tire condition
1 01'47"520 Randonneur Altezza SXE10 2009.1.23 DIREZZA Z1☆ DRY

このページTOPへ戻る

No.13 鈴鹿サーキット 南コース

ダミー

information

  • 場所:〒515-0295 三重県鈴鹿市稲生町7992
  • 全長:1,264m
  • URL:http://www.suzukacircuit.jp/
No. best lap time Driver Car Date tire condition
1 01'04"453 Akira Altezza SXE10 2004.12.3 POTENZA RE-01 DRY

このページTOPへ戻る

No.14 鈴鹿ツインサーキット 本コース

ダミー

information

  • 場所:〒510-0265 三重県鈴鹿市三宅町2913-2
  • 全長:1,750m
  • URL:http://twincircuit.co.jp/
No. best lap time Driver Car Date tire condition
1 01'14"740 Randonneur Altezza SXE10 2009.1.11 TOYO R1R DRY

このページTOPへ戻る

No.15 鈴鹿ツインサーキット Gコース

ダミー

information

  • 場所:〒510-0265 三重県鈴鹿市三宅町2913-2
  • 全長:x,xxxm
  • URL:http://twincircuit.co.jp/
No. best lap time Driver Car Date tire condition
1 00'42"218 Randonneur Altezza SXE10 2009.10.12 DIREZZA Z1☆ DRY

このページTOPへ戻る

No.16 モーターランド鈴鹿

ダミー

information

  • 場所:〒510-0265 三重県鈴鹿市三宅町字流3616
  • 全長:x,xxxm
  • URL:http://www.motorlandsuzuka.com/main.html
No. best lap time Driver Car Date tire condition
1 00'51"277 Randonneur Altezza SXE10 2009.1.27 TOYO R1R DRY

このページTOPへ戻る

No.17 ツインリンクもてぎ

ダミー

information

  • 場所:〒321-3597 栃木県芳賀郡茂木町桧山120-1
  • 全長:4,800m
  • URL:http://www.twinring.jp/
No. best lap time Driver Car Date tire condition
1 02'27"002 Nakajy Altezza SXE10 2003.5.20 ADVAN A048 DRY

このページTOPへ戻る

No.18 岡山国際サーキット(旧TIサーキット英田)

ダミー

information

  • 場所:〒701-2612 岡山県美作市滝宮1210
  • 全長:3,703m
  • URL:http://www.okayama-international-circuit.jp/index.html
No. best lap time Driver Car Date tire condition
1 01'59"922 シミヤン Altezza SXE10 2009.8.14 REVSPEC RS-02 DRY
2 01'59"934 N.ARIKI Altezza SXE10 2009.8.14 Neova AD07 DRY
3 02'10"366 クオリタ君 Altezza SXE10 2004.5.16 Neova AD07 WET
4 02'25"626 PINE Altezza SXE10 2008.12.30 Neova AD07 DRY

このページTOPへ戻る

No.19 TSタカタサーキット

ダミー

information

  • 場所:〒739-1805 広島県安芸高田市高宮町原田1378-3
  • 全長:1,500m
  • URL:http://www.ts-takata.com/
No. best lap time Driver Car Date tire condition
1 01'17"206 PINE Altezza SXE10 2009.9.26 Neova AD07 DRY

このページTOPへ戻る

No.20 セントラルサーキット

ダミー

information

  • 場所:〒679-1132 兵庫県多可郡多可町中区坂本字草山521-1
  • 全長:2,804m
  • URL:http://www.central-circuit.jp/
No. best lap time Driver Car Date tire condition
1 01'38"283 シミヤン Altezza SXE10 2008.12.30 REVSPEC RS-02 DRY
2 01'40"658 N.ARIKI Altezza SXE10 2008.12.30 Neova AD07 DRY
3 01'46"398 GAN Altezza gita JCE10W 2008.12.30 POTENZA RE-01R DRY

このページTOPへ戻る

No.21 YZサーキット 東コース内回り

ダミー

information

  • 場所:〒509-6251 岐阜県瑞浪市日吉町大越6851-1
  • 全長:1,000m
  • URL:http://www.yz-circuit.com/
No. best lap time Driver Car Date tire condition
1 00'38"258 シミヤン Altezza SXE10 2009.11.7 REVSPEC RS-02 DRY
2 00'39"600 N.ARIKI Altezza SXE10 2009.11.7 Neova AD07 DRY

このページTOPへ戻る

No.22 YZサーキット 東コース外回り

ダミー

information

  • 場所:〒509-6251 岐阜県瑞浪市日吉町大越6851-1
  • 全長:1,000m
  • URL:http://www.yz-circuit.com/
No. best lap time Driver Car Date tire condition
1 00'35"636 N.ARIKI Altezza SXE10 2009.11.7 Neova AD07 DRY
2 00'35"764 シミヤン Altezza SXE10 2009.11.7 REVSPEC RS-02 DRY

このページTOPへ戻る

Top | About A.O.C | Day Of Altezza | Members list | Event | Record | Contact to us | Link

A.O.C since 2007

Copyright (c) 2008 A.O.C All Rights resaved.