![]() |
No. | : | 001 |
| Driver | : | Lumino | |
| Car | : | ALTEZZA | |
| Type | : | SXE10 | |
| Color | : | Silver Metallic | |
| Specification | : | 似非3S-GZE仕様 | |
![]() |
No. | : | 002 |
| Driver | : | GAN | |
| Car | : | ALTEZZA gita | |
| Type | : | JCE10W | |
| Color | : | Silver Metallic | |
| Specification | : | AS300 Sport Cross | |
![]() |
No. | : | 003 |
| Driver | : | Yo | |
| Car | : | ALTEZZA | |
| Type | : | SXE10 | |
| Color | : | Black | |
| Specification | : | RS200 Z-edition | |
![]() |
No. | : | 004 |
| Driver | : | REITA | |
| Car | : | ALTEZZA | |
| Type | : | SXE10 | |
| Color | : | Dark Gray Mica Metallic | |
| Specification | : | 外見重視仕様 | |
![]() |
No. | : | 005 |
| Driver | : | PINE | |
| Car | : | ALTEZZA | |
| Type | : | SXE10 | |
| Color | : | Silver Metallic | |
| Specification | : | Elegant Speed Ver.9.35 | |
![]() |
No. | : | 006 |
| Driver | : | ALpon | |
| Car | : | ALTEZZA | |
| Type | : | SXE10 | |
| Color | : | Blue Mica | |
| Specification | : | 3S-GE with TT | |
![]() |
No. | : | 007 |
| Driver | : | ヒロシ君 | |
| Car | : | ALTEZZA | |
| Type | : | SXE10 | |
| Color | : | Blue Mica | |
| Specification | : | RS200/痛快高速ロングドライブサーキットタイムアタック仕様 | |
![]() |
No. | : | 008 |
| Driver | : | まさにぃ | |
| Car | : | ALTEZZA | |
| Type | : | SXE10 | |
| Color | : | Super White Ⅱ | |
| Specification | : | ファミリーS/C仕様 | |
![]() |
No. | : | 009 |
| Driver | : | N.ARIKI | |
| Car | : | ALTEZZA | |
| Type | : | SXE10 | |
| Color | : | Super White Ⅱ | |
| Specification | : | コンビニ買い物行きor通勤全開4スロ仕様。たまに、サーキット走行仕様 | |










