![]() |
No. | : | 001 |
| Driver | : | s.iKEgaya | |
| Car | : | ALTEZZA | |
| Type | : | SXE10 | |
| Color | : | Dark Blue Mica | |
| Specification | : | RS220 Qualitat改 Stage 3 | |
![]() |
No. | : | 002 |
| Driver | : | goe | |
| Car | : | ALTEZZA | |
| Type | : | SXE10 | |
| Color | : | Black | |
| Specification | : | RS200 Z-edition | |
![]() |
No. | : | 003 |
| Driver | : | Joshua | |
| Car | : | ALTEZZA | |
| Type | : | SXE10 | |
| Color | : | Cranberry Red Pearl/Black Mica | |
| Specification | : | Radical Pop Edition | |
![]() |
No. | : | 005 |
| Driver | : | nakajy | |
| Car | : | ALTEZZA | |
| Type | : | SXE10 | |
| Color | : | Silver Metallic | |
| Specification | : | DTEC Racing Special200(Nzero) | |
![]() |
No. | : | 006 |
| Driver | : | zep | |
| Car | : | ALTEZZA | |
| Type | : | SXE10 | |
| Color | : | Super White Ⅱ | |
| Specification | : | RS200 "R"-edition PHASEⅡ | |
| このページTOPへ戻る |
![]() |
No. | : | 007 |
| Driver | : | mi-kun | |
| Car | : | ALTEZZA | |
| Type | : | SXE10 | |
| Color | : | Super White Ⅱ | |
| Specification | : | RS200 Z-edition | |
|
No. | : | 008 |
| Driver | : | t.Toyoda | |
| Car | : | ALTEZZA | |
| Type | : | SXE10 | |
| Color | : | Dark Blue Mica | |
| Specification | : | Multi Throttle Version with Power FC | |
![]() |
No. | : | 009 |
| Driver | : | Akira | |
| Car | : | ALTEZZA | |
| Type | : | SXE10 | |
| Color | : | Silver Metallic | |
| Specification | : | Target Stage:TC2000 | |
![]() |
No. | : | 010 |
| Driver | : | chef@TAKANODAN | |
| Car | : | ALTEZZA | |
| Type | : | SXE10 | |
| Color | : | Red Mica Metallic&Carbon | |
| Specification | : | Special Turbo Edition | |
|
No. | : | 011 |
| Driver | : | ginjiro☆ | |
| Car | : | ALTEZZA | |
| Type | : | SXE10 | |
| Color | : | White Pearl Crystal Shine | |
| Specification | : | Defi Special (turbo) | |
| このページTOPへ戻る |
![]() |
No. | : | 012 |
| Driver | : | クオリタ君 | |
| Car | : | ALTEZZA | |
| Type | : | SXE10 | |
| Color | : | Silver Metallic | |
| Specification | : | Qualitat | |
![]() |
No. | : | 014 |
| Driver | : | Hiro | |
| Car | : | ALTEZZA | |
| Type | : | SXE10 | |
| Color | : | Blue Mica | |
| Specification | : | Hiro-Style FLATOUT SPL仕様 | |
| このページTOPへ戻る |
![]() |
No. | : | 015 |
| Driver | : | air-jam☆hasu | |
| Car | : | ALTEZZA | |
| Type | : | SXE10 | |
| Color | : | Super White Ⅱ | |
| Specification | : | kato service special turbo version | |
| このページTOPへ戻る |
![]() |
No. | : | 016 |
| Driver | : | G90 | |
| Car | : | ALTEZZA | |
| Type | : | SXE10 | |
| Color | : | Dark Gray Mica Metallic | |
| Specification | : | Strange Commutation Special | |















